等级 | 消费(元) |
1 | 0.01 |
2 | 0.05 |
3 | 0.16 |
4 | 0.36 |
5 | 0.73 |
6 | 1.4 |
7 | 2.4 |
8 | 4.4 |
9 | 7.73 |
10 | 12.4 |
11 | 17.73 |
12 | 24.73 |
13 | 34.07 |
14 | 45.73 |
15 | 60.4 |
16 | 78.07 |
17 | 98.73 |
18 | 122.4 |
19 | 155.73 |
20 | 198.73 |
21 | 258.07 |
22 | 350.73 |
23 | 456.73 |
24 | 596.07 |
25 | 762.07 |
26 | 974.73 |
27 | 1234.07 |
28 | 1546.73 |
29 | 1926.07 |
30 | 2372.07 |
31 | 2884.73 |
32 | 3477.4 |
33 | 4150.07 |
34 | 4902.73 |
35 | 5755.4 |
36 | 6708.07 |
37 | 7760.73 |
38 | 8913.4 |
39 | 10199.4 |
40 | 11552.07 |
41 | 13013.33 |
42 | 14760 |
43 | 16646.67 |
44 | 18693.33 |
45 | 20900 |
46 | 23266.67 |
47 | 25813.33 |
48 | 28533.33 |
49 | 31433.33 |
50 | 34526.67 |
51 | 37820 |
52 | 41313.33 |
53 | 45013.33 |
54 | 48926.67 |
55 | 53060 |
56 | 57420 |
57 | 62013.33 |
58 | 66846.67 |
59 | 71920 |
60 | 77200 |
61 | 82820 |
62 | 88666.67 |
63 | 94773.33 |
64 | 101160 |
65 | 107826.67 |
66 | 114773.33 |
67 | 122020 |
68 | 129560 |
69 | 137400 |
70 | 145553.33 |
71 | 154026.67 |
72 | 162820 |
73 | 171940 |
74 | 181393.33 |
75 | 191186.67 |
76 | 201326.67 |
77 | 211820 |
78 | 222673.33 |
79 | 233886.67 |
80 | 245466.67 |
81 | 257426.67 |
82 | 269773.33 |
83 | 282500 |
84 | 295626.67 |
85 | 309153.33 |
86 | 323080 |
87 | 337426.67 |
88 | 352186.67 |
89 | 367366.67 |
90 | 382980 |
91 | 399033.33 |
92 | 415526.67 |
93 | 432466.67 |
94 | 449860 |
95 | 467713.33 |
96 | 486033.33 |
97 | 504826.67 |
98 | 524100 |
99 | 543853.33 |
100 | 564093.33 |
101 | 584833.33 |
102 | 606080 |
103 | 627826.67 |
104 | 650093.33 |
105 | 672880 |
106 | 696186.67 |
107 | 720033.33 |
108 | 744413.33 |
109 | 769333.33 |
110 | 794806.67 |
111 | 820840 |
112 | 847433.33 |
113 | 874593.33 |
114 | 902326.67 |
115 | 930640 |
116 | 959540 |
117 | 989033.33 |
118 | 1019126.67 |
119 | 1049820 |
120 | 1081120 |
2024年快手平台1至120级用户消费情况详细列表。
此篇文章发布距今已超过106天,您需要注意文章的内容或图片是否可用!